




| Frecuencia (Hz) | Atenuación (dB) | Desv. Estándar |
|---|---|---|
| 125 | 22.4 | 3.2 |
| 250 | 25.5 | 3.2 |
| 500 | 30.3 | 3.0 |
| 1000 | 33.3 | 2.2 |
| 2000 | 34.1 | 2.5 |
| 3000 | 39.3 | 2.6 |
| 4000 | 39.9 | 2.4 |
| 6000 | 38.7 | 2.5 |
| 8000 | 38.3 | 3.5 |
El NRR (Noise Reduction Rating) es un estándar federal para medir la efectividad de atenuación de ruido:
Para ambientes con frecuencias bajo 500 Hz, usar medición C-weighted
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!